Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 613 | 11,25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 527 | 9,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1956 | 35,90% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1341 | 24,61% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 875 | 16,06% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,22% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 95 | 1,74% |
9 | STRATA II | 3 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5449 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5449 | 100,00% |
Kecamatan Seputih Agung
Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 555,364,751 | Rp. 1,521,140,211 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 513,490,421 | Rp. 1,201,792,452 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 21,692,211 | Rp. 21,692,211 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 345,554,400 | Rp. 1,058,848,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 188,118,140 | Rp. 440,600,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 376,444,140 | Rp. 851,971,291 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 92,996,281 | Rp. 180,274,261 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 16,150,000 | Rp. 57,946,900 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 27,900,000 | Rp. 111,600,000 |
©OpenDesa - OpenSID 2310.0.0-premium
Batuah v22.06