Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ENDANG REJO | 01 | 720 | 370 | 350 |
2 | 02 ENDANG REJO | 02 | 914 | 469 | 445 |
3 | 03 SRI MULYO | 03 | 827 | 414 | 413 |
4 | 04 ENDANG MULYO | 04 | 757 | 374 | 383 |
5 | 05 ENDANG MULYO | 05 | 901 | 454 | 447 |
TOTAL | 4119 | 2081 | 2038 |
Kecamatan Seputih Agung
Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 555,364,751 | Rp. 1,521,140,211 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 513,490,421 | Rp. 1,201,792,452 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 21,692,211 | Rp. 21,692,211 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 345,554,400 | Rp. 1,058,848,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 188,118,140 | Rp. 440,600,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 376,444,140 | Rp. 851,971,291 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 92,996,281 | Rp. 180,274,261 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 16,150,000 | Rp. 57,946,900 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 27,900,000 | Rp. 111,600,000 |
©OpenDesa - OpenSID 2310.0.0-premium
Batuah v22.06