Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1074 | 19,71% | 597 | 10,96% | 477 | 8,75% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 560 | 10,28% | 10 | 0,18% | 550 | 10,09% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 953 | 17,49% | 481 | 8,83% | 472 | 8,66% |
4 | PENSIUNAN | 19 | 0,35% | 16 | 0,29% | 3 | 0,06% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 45 | 0,83% | 30 | 0,55% | 15 | 0,28% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0,11% | 6 | 0,11% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 64 | 1,17% | 7 | 0,13% | 57 | 1,05% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1786 | 32,78% | 985 | 18,08% | 801 | 14,70% |
10 | PETERNAK | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 59 | 1,08% | 43 | 0,79% | 16 | 0,29% |
16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,07% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0,13% | 5 | 0,09% | 2 | 0,04% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 30 | 0,55% | 21 | 0,39% | 9 | 0,17% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 20 | 0,37% | 14 | 0,26% | 6 | 0,11% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 24 | 0,44% | 6 | 0,11% | 18 | 0,33% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% | 4 | 0,07% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
81 | SOPIR | 8 | 0,15% | 8 | 0,15% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 5 | 0,09% | 1 | 0,02% | 4 | 0,07% |
85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,13% | 6 | 0,11% | 1 | 0,02% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
88 | WIRASWASTA | 755 | 13,86% | 527 | 9,67% | 228 | 4,18% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2023