You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Endang Rejo
Desa Endang Rejo

Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 01 ENDANG REJO , Ketua EDI MARDIYANTO 309 939 484 455
1 RW 01 309 939 484 455
1 RT 01 , Ketua SRIYANTO 57 159 87 72
2 RT 02 , Ketua ENDI IRAWAN 32 100 53 47
3 RT 002 , Ketua EDI PURWANTO 42 129 64 65
4 RT 03 , Ketua SUWARDI 50 151 81 70
5 RT 003 , Ketua HINDRA BASUKI 36 102 49 53
6 RT 04 , Ketua MUHAMMAD ANDIYANTO 46 135 65 70
7 RT 05 , Ketua SUDARMONO 46 163 85 78
2 Dusun 02 ENDANG REJO , Ketua ABDULLAH HAKIM 376 1206 616 590
1 RW 02 376 1206 616 590
1 RT 06 , Ketua IRWAN KURNIAWAN 43 147 75 72
2 RT 07 , Ketua TRIONO 46 151 79 72
3 RT 08 , Ketua SIGIT PARIYANTO 33 107 53 54
4 RT 008 , Ketua RIYANTO 43 139 75 64
5 RT 09 , Ketua PAJARIANTO 43 129 62 67
6 RT 009 , Ketua RIDWAN SUBAGIO 39 126 64 62
7 RT 010 , Ketua EKO SUSANTO 34 108 60 48
8 RT 0010 , Ketua YUSMAN EFENDI 28 90 41 49
9 RT 011 , Ketua NGATINI 36 115 62 53
10 RT 0011 , Ketua IWAN ISWANTO 31 94 45 49
3 Dusun 03 SRI MULYO , Ketua JOKO SURYANTO 333 1083 549 534
1 RW 03 333 1083 549 534
1 RT 012 , Ketua BADARUDIN 70 231 120 111
2 RT 013 , Ketua SAHRI 61 193 96 97
3 RT 014 , Ketua MEMO AGILSURATMO 35 118 62 56
4 RT 0014 , Ketua PURWANTO 34 109 59 50
5 RT 015 , Ketua SARIYO 37 115 55 60
6 RT 016 , Ketua NUR HADI 43 129 59 70
7 RT 017 , Ketua KASMIN 53 187 98 89
4 Dusun 04 ENDANG MULYO , Ketua MAHMUDI 334 1010 516 494
1 RW 04 334 1010 516 494
1 RT 018 , Ketua MUHAMMAD KUSNUN HANDOKO 44 124 63 61
2 RT 019 , Ketua SURAHMAN 46 136 75 61
3 RT 020 , Ketua JARONI 47 146 69 77
4 RT 021 , Ketua SULISTYAWATI 46 141 67 74
5 RT 022 , Ketua ABDUL ROHMAN 51 160 86 74
6 RT 023 , Ketua SRI HARIYATI 59 174 88 86
7 RT 024 , Ketua DARPAN 41 129 68 61
5 Dusun 05 ENDANG MULYO , Ketua HENDRI SUSANTO 402 1211 615 596
1 RW 05 402 1211 615 596
1 RT 025 , Ketua MARYANTO 60 185 92 93
2 RT 026 , Ketua SUPADI 66 189 93 96
3 RT 027 , Ketua KUSNANTO 62 187 97 90
4 RT 028 , Ketua RIYADI 47 147 75 72
5 RT 029 , Ketua BAMBANG 42 135 68 67
6 RT 030 , Ketua UTOMO 55 173 94 79
7 RT 031 , Ketua M. YUNUS 32 93 49 44
8 RT 0031 , Ketua AGUS SURYANTO 38 102 47 55
TOTAL 1754 5449 2780 2669

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.521.140.211,00 Rp 1.521.140.211,00
100%
Belanja
Rp 1.201.792.452,00 Rp 1.201.792.452,00
100%
Pembiayaan
Rp 11.992.683,00 Rp 11.992.683,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 21.692.211,00 Rp 21.692.211,00
100%
Dana Desa
Rp 1.058.848.000,00 Rp 1.058.848.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 440.600.000,00 Rp 440.600.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 851.971.291,00 Rp 851.971.291,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 180.274.261,00 Rp 180.274.261,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 111.600.000,00 Rp 111.600.000,00
100%
Rp 57.946.900,00 Rp 57.946.900,00
100%