Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 202 | 3,71% | 107 | 1,96% | 95 | 1,74% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1110 | 20,37% | 579 | 10,63% | 531 | 9,74% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1122 | 20,59% | 581 | 10,66% | 541 | 9,93% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3015 | 55,33% | 1513 | 27,77% | 1502 | 27,56% |
JUMLAH | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2023