Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 226 | 4,15% | 123 | 2,26% | 103 | 1,89% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1112 | 20,41% | 577 | 10,59% | 535 | 9,82% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1114 | 20,44% | 580 | 10,64% | 534 | 9,80% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2997 | 55,00% | 1500 | 27,53% | 1497 | 27,47% |
JUMLAH | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2023