Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 199 | 3,65% | 106 | 1,95% | 93 | 1,71% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1110 | 20,37% | 578 | 10,61% | 532 | 9,76% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1120 | 20,55% | 581 | 10,66% | 539 | 9,89% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3020 | 55,42% | 1515 | 27,80% | 1505 | 27,62% |
JUMLAH | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2023