Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 228 | 4,18% | 125 | 2,29% | 103 | 1,89% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1112 | 20,41% | 576 | 10,57% | 536 | 9,84% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1113 | 20,43% | 580 | 10,64% | 533 | 9,78% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2996 | 54,98% | 1499 | 27,51% | 1497 | 27,47% |
JUMLAH | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2023