Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5297 | 97,21% | 2704 | 49,62% | 2593 | 47,59% |
2 | KRISTEN | 123 | 2,26% | 62 | 1,14% | 61 | 1,12% |
3 | KATHOLIK | 6 | 0,11% | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% |
4 | HINDU | 23 | 0,42% | 11 | 0,20% | 12 | 0,22% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2023