You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Endang Rejo
Desa Endang Rejo

Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1074 19,71% 597 10,96% 477 8,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 560 10,28% 10 0,18% 550 10,09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 953 17,49% 481 8,83% 472 8,66%
4 PENSIUNAN 19 0,35% 16 0,29% 3 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 45 0,83% 30 0,55% 15 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,11% 6 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 64 1,17% 7 0,13% 57 1,05%
9 PETANI/PEKEBUN 1786 32,78% 985 18,08% 801 14,70%
10 PETERNAK 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 59 1,08% 43 0,79% 16 0,29%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,07% 3 0,06% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,13% 5 0,09% 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 30 0,55% 21 0,39% 9 0,17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0,37% 14 0,26% 6 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 24 0,44% 6 0,11% 18 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,07% 0 0,00% 4 0,07%
74 PERAWAT 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,15% 8 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,09% 1 0,02% 4 0,07%
85 PERANGKAT DESA 7 0,13% 6 0,11% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
88 WIRASWASTA 755 13,86% 527 9,67% 228 4,18%
89 LAINNYA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 5449 100,00% 2780 51,02% 2669 48,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5449 100,00% 2780 51,02% 2669 48,98%

Diperbarui pada : 25 Februari 2023

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.521.140.211,00 Rp 1.521.140.211,00
100%
Belanja
Rp 1.201.792.452,00 Rp 1.201.792.452,00
100%
Pembiayaan
Rp 11.992.683,00 Rp 11.992.683,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 21.692.211,00 Rp 21.692.211,00
100%
Dana Desa
Rp 1.058.848.000,00 Rp 1.058.848.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 440.600.000,00 Rp 440.600.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 851.971.291,00 Rp 851.971.291,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 180.274.261,00 Rp 180.274.261,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 111.600.000,00 Rp 111.600.000,00
100%
Rp 57.946.900,00 Rp 57.946.900,00
100%