Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 613 | 11,25% | 328 | 6,02% | 285 | 5,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 527 | 9,67% | 271 | 4,97% | 256 | 4,70% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1956 | 35,90% | 968 | 17,76% | 988 | 18,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1341 | 24,61% | 655 | 12,02% | 686 | 12,59% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 875 | 16,06% | 498 | 9,14% | 377 | 6,92% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,22% | 6 | 0,11% | 6 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,50% | 8 | 0,15% | 19 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 95 | 1,74% | 44 | 0,81% | 51 | 0,94% |
9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2023