Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 237 | 4,35% | 133 | 2,44% | 104 | 1,91% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1113 | 20,43% | 576 | 10,57% | 537 | 9,86% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1115 | 20,46% | 577 | 10,59% | 538 | 9,87% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2984 | 54,76% | 1494 | 27,42% | 1490 | 27,34% |
JUMLAH | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2023