Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 224 | 4,11% | 122 | 2,24% | 102 | 1,87% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1111 | 20,39% | 575 | 10,55% | 536 | 9,84% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1117 | 20,50% | 583 | 10,70% | 534 | 9,80% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2997 | 55,00% | 1500 | 27,53% | 1497 | 27,47% |
JUMLAH | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5449 | 100,00% | 2780 | 51,02% | 2669 | 48,98% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2023